Модель | Произв., л/мин | Давл., бар |
---|---|---|
Осушитель PH 2 HE | 60 | 4-14,5 |
Осушитель PH 3 HE | 90 | 4-14,5 |
Осушитель PH 4 HE | 120 | 4-14,5 |
Осушитель PH 5 HE | 150 | 4-14,5 |
Осушитель PH 6 HE | 180 | 4-14,5 |
Осушитель PH 11 HE | 300 | 4-14,5 |
Осушитель PH 15 HE | 420 | 4-14,5 |
Осушитель PH 20 HE | 600 | 4-14,5 |
Осушитель PH 25 HE | 720 | 4-14,5 |
Осушитель PH 35 HE | 1020 | 4-14,5 |
Осушитель PH 45 HE | 1320 | 4-14,5 |
Осушитель PH 55 HE | 1500 | 4-14,5 |
Осушитель PH 65 HE | 1800 | 4-14,5 |
Осушитель PH 75 HE | 2100 | 4-14,5 |
Осушитель PH 105 HE | 3000 | 4-14,5 |
Осушитель PH 130 HE | 3600 | 4-14,5 |
Осушитель PH 150 HE | 4200 | 4-14,5 |
Осушитель PH 170 HE | 4800 | 4-14,5 |
Осушитель PH 210 HE | 6000 | 4-14,5 |
Осушитель PH 310 HE | 8700 | 4-14,5 |
Осушитель PH 230 HE | 6600 | 4-14,5 |
7700 | 11-16 | |
Осушитель PH 320 HE | 9000 | 4-14,5 |
10800 | 11-16 | |
Осушитель PH 390 HE | 11100 | 4-14,5 |
13200 | 11-16 | |
Осушитель PH 530 HE | 15000 | 4-14,5 |
18000 | 11-16 | |
Осушитель PH 635 HE | 18000 | 4-14,5 |
21600 | 11-16 |
Комментарии
ИгорьДата:10:29 дп - Июл 9, 2018
Здравствуйте, необходим адсорбент для блоков осушки сжатого воздуха марки Pneumatech. Нам нужно сменить адсорбент в блоках осушки сжатого воздуха (сиккатив, оксид алюминия). Если он у вас в наличии, какая цена и параметры его, диаметр сечения и т.д.
Александр, НовосибирскДата:9:50 дп - Ноя 16, 2018
Здравствуйте, у нас на предприятии стоит адсорбционный осушитель сжатого воздуха KHR – 100, 2013 г. выпуска. Нам необходимо провести его обслуживание. Можете ли вы помочь нам с расходными материалами на данный осушитель.